Description
Sac de couchage Therm-a-Rest OHM 32F/0C L Larch
Le sac de couchage Therm-a-Rest OHM 32F/0C Larch
Adepte de l’ultralight, optez pour le sac de couchage Ohm de Therm-a-rest. Ce modèle sera suffisamment large pour vous offrir une bonne liberté de mouvement dans le sac, mais pourra également être utilisé comme couette pour deux personnes. L’Ohm 32 de Therm-a-rest a été conçu avec une cloisons en maille Mesh, qui minimisera les points froids et maximisera le gonflant du duvet afin de vous garantir chaleur et confort. Rembourré en duvet hydrophobe au pouvoir gonflant de 900 cuin reste sec et maintient son gonflant 60 fois plus longtemps qu’un duvet non traité. Une fois roulé, le sac de couchage saura se faire oublier grâce à son volume extrêmement léger.
Grâce à sa forme semi-rectangulaire, vous pourrez dormir confortablement et sans contrainte.
Vous recherchez un sac de couchage léger, compact et chaud ? L’équipe Speck-Sports vous conseille le sac de couchage Therm-a-rest OHM 32F/0C.
Ce produit ne peut pas être expédié en Suisse et au Royaume-Uni.
| Regular | Long | |
|---|---|---|
| Poids (Standard) | 1 lbs 2 oz | 1 lbs 5 oz |
| Poid(Metric) | 0.52 kg | 0.61 kg |
| Largeur (Standard) | 31 in | 33 in |
| Largeur (Metric) | 79 cm | 84 cm |
| Longueur (Standard) | 73 in | 79 in |
| Longueur (Metric) | 185 cm | 201 cm |
| Hauteur (Standard) | 4 in | 4 in |
| Pour personne jusqu’à (Standard) | 72 in | 78 in |
| Pour personne jusqu’à (Metric) | 183 cm | 198 cm |
| Circonférence épaule (Standard) | 62 in | 66 in |
| Circonférence épaule (Metric) | 157 cm | 168 cm |
| Circonférence hanche (Standard) | 56 in | 59 in |
| Circonférence hanche (Metric) | 142 cm | 150 cm |
| Circonférence pieds (Standard) | 35 in | 38 in |
| Circonférence pieds (Metric) | 89 cm | 97 cm |
| Dimension emballée (Standard) | 6 x 7 in | 6 x 7 in |
| Dimension emballée (Metric) | 15 x 18 cm | 15 x 18 cm |
| Température de confort (F) | 41 | 41 |
| Température de confort (C) | 5 | 5 |
| Température limite recommandée (F) | 32 | 32 |
| Température limite recommandée (C) | 0 | 0 |
| Garnissage | 900 Fill Goose Nikwax Hydrophobic Down RDS | 900 Fill Goose Nikwax Hydrophobic Down RDS |
| Poids du garnissage (Standard) | 8.5 oz | 9.5 oz |
| Poids du garnissage (Metric) | 0.25 kg | 0.28 kg |
| Côté fermeture éclair | Left | Left |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.